LOGO

Ecuaciones diferenciales : (Registro nro. 30539)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01101nam a2200337 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000030539
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507113859.0
006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL
campo de control de longitud fija a|||||r|||| 00| 0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 051206s1993 esp 00010 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 844810045X
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 515.35
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Simmons, George F.
Forma completa/desarrollada del nombre (George Finlay),
Fechas asociadas al nombre 1925-
Término indicativo de función/relación autor.
9 (RLIN) 227228.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Ecuaciones diferenciales :
Resto del título con aplicaciones y notas históricas /
Mención de responsabilidad, etc. George F. Simmons, John S: Robertson.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Segunda edición.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Madrid :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante McGraw-Hill,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 1993.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 658 páginas :
Otras características físicas ilustraciones. .
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Contiene tablas numéricas, soluciones e índice.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada CALCULO DE VARIACIONES
9 (RLIN) 278.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ECUACIONES DIFERENCIALES
9 (RLIN) 2732.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ECUACIONES DIFERENCIALES NO LINEALES
9 (RLIN) 10677.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Robertson, John S.,
Término indicativo de función/relación , autor.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Tipo de ítem Koha Libros
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Carrera En préstamo Renovaciones totales
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 30144 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018   517.91 S47e 1993 00106731 17.04.2018   c.11 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 30145 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018   517.91 S47e 1993 00106732 17.04.2018   c.12 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 30146 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018   517.91 S47e 1993 00106733 17.04.2018   c.13 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 30147 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018   517.91 S47e 1993 00106734 17.04.2018   c.14 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     Referencia BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 30149 Campus Santiago Campus Santiago Referencia 17.04.2018   517.91 S47e 1993 00106735 17.04.2018   c.15 17.04.2018 Referencia-Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 03 15507 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 1 517.91 S592e 1993 00076482 29.04.2019 23.04.2019 c.3 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 03 15508 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 1 517.91 S592e 1993 00070581 18.03.2019 11.01.2019 c.4 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 24017 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 11 517.91 S592e 1993 00100992 23.04.2024 17.04.2024 c.5 17.04.2018 Libros     12
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 24018 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 6 517.91 S592e 1993 00100993 18.03.2019 11.01.2019 c.6 17.04.2018 Libros     6
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 24411 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 13 517.91 S592e 1993 00101269 16.04.2024 09.04.2024 c.7 17.04.2018 Libros     8
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 25032 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 6 517.91 S592e 1993 00102336 10.06.2019 06.06.2019 c.9 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 25033 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 14 517.91 S592e 1993 00102337 22.03.2022 02.11.2021 c.10 17.04.2018 Libros     18
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 04 6115 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 2 515.35 S47e 1993 00035102 02.08.2019 02.08.2019   17.04.2018 Libros Ingeniería Civil Oceánica 25.09.2019  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 04 6117 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 1 515.35 S47e 1993 00035104 02.08.2022 04.09.2019 c.1 17.04.2018 Libros Ingeniería Civil Oceánica   2
    Dewey Decimal Classification     General BC-19083-IICG313 | BC-19070-MAT 314 04 6118 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 3 515.35 S47e 1993 00082118 02.08.2022 06.04.2022 c.2 17.04.2018 Libros Ingeniería Civil Oceánica   2

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad