LOGO

Estadística matemática con aplicaciones / (Registro nro. 30903)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01119cam a2200349 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000054203
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507113905.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 070820s2000 mex 00010 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9701703898
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Centro/agencia transcriptor UVAL
Lengua de catalogación spa
Normas de descripción rda
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
Código de lengua original eng
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 519.2
082 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 519.5
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Freund, John E.
9 (RLIN) 77452,
Término indicativo de función/relación autor.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Estadística matemática con aplicaciones /
Mención de responsabilidad, etc. John E. Freund, Irwin Miller, Marylees Miller.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Sexta edición.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright México :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Pearson Educación,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2000.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 624 páginas. .
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada CORRELACION (ESTADISTICA)
Subdivisión general ESTADISTICA
9 (RLIN) 72024.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada DISTRIBUCION ASINTOTICA (TEORIA DE LAS PROBABILIDADES)
9 (RLIN) 71177.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ESTADISTICA MATEMATICA
Subdivisión general PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC
9 (RLIN) 95676.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada MUESTREO (ESTADISTICA)
9 (RLIN) 71012.
700 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Miller, Irwin
9 (RLIN) 12994.
700 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Miller, Marylees
9 (RLIN) 77458.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Carrera Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Número de copia Renovaciones totales
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 25369 Arquitectura Arquitectura General 17.04.2018   1 519.2 F889e 2000 00102571 13.06.2023 12.06.2023 17.04.2018 Libros c.10  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 25370 Arquitectura Arquitectura General 17.04.2018   1 519.2 F889e 2000 00102572 13.06.2023 12.06.2023 17.04.2018 Libros c.11  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 25371 Arquitectura Arquitectura General 17.04.2018   1 519.2 F889e 2000 00102573 13.06.2023 12.06.2023 17.04.2018 Libros c.12  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 25373 Arquitectura Arquitectura General 17.04.2018   1 519.2 F889e 2000 00102575 13.06.2023 12.06.2023 17.04.2018 Libros c.14  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3371 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     519.2 F896e 2000 00072376 17.04.2018   17.04.2018 Libros c. 9  
    Dewey Decimal Classification     Referencia BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60948 Campus Santiago Campus Santiago Referencia 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139555 17.04.2018   17.04.2018 Referencia-Libros c.30  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60949 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139556 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.31  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60950 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139557 17.04.2018   17.04.2018 Libros c32  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60951 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139558 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.33  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60952 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139559 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.34  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60953 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139560 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.35  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60954 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139561 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.36  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60955 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139562 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.37  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60956 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139563 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.38  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 60957 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F889e 2000 00139564 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.39  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56584 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial 1 519.2 F896e 2000 00142769 23.05.2023 23.05.2023 17.04.2018 Libros c.20  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56585 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142770 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.21  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56586 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142771 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.22  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56587 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142773 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.25  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56589 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142774 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.23  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56590 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142775 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.26  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56591 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142776 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.27  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56592 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142777 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.28  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 56593 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 Ingeniería Comercial   519.2 F896e 2000 00142778 17.04.2018   17.04.2018 Libros c.29  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3363 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 2 519.5 F896e 2000 00072372 02.08.2022 18.06.2019 17.04.2018 Libros    
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3364 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 1 519.5 F896e 2000 00420376 25.03.2024 25.03.2024 17.04.2018 Libros c.1  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3367 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial   519.5 F896e 2000 00420434 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.2  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3368 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial   519.5 F896e 2000 00420437 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.3  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3369 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial   519.5 F896e 2000 00420375 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.4  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 41328 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Biomédica   519.5 F889e 2000 00119065 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.7  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 3362 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial   519.5 F896e 2000 00420440 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.8  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 41329 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Biomédica   519.5 2000 F889e 00148914 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.14  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 48722 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Biomédica   519.5 F889e 2000 00132614 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.15  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 48723 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Biomédica   519.5 F889e 2000 00132615 02.08.2022   17.04.2018 Libros c.16  
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 48724 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Biomédica 1 519.5 F889e 2000 00132616 02.08.2022 11.06.2019 17.04.2018 Libros c.17 2
    Dewey Decimal Classification     General BC-19086-EAHG126 | BC-19076-CBM325 48725 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Biomédica 1 519.5 F889e 2000 00132617 02.08.2022 09.07.2018 17.04.2018 Libros c.18  

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad