LOGO

Mecánica de fluidos / (Registro nro. 32630)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00958nam a2200313 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000056120
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507113931.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 061026s2000 cola 00010 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9586009874
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
Código de lengua original eng
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 620.106
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Streeter, Victor L.,
Término indicativo de función/relación autor.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Mecánica de fluidos /
Mención de responsabilidad, etc. Victor L. Streeter, E. Benjamín Wylie, Keith W. Bedford.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Novena edición.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Santafé de Bogotá :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante McGraw Hill,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2000.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 741 paginas :
Otras características físicas ilustraciones.
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Incluye contenido, apéndices e índice alfabético al final del texto.
650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada MECANICA DE FLUIDOS.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Bedford, Keith W.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Wylie, E. Benjamin.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Carrera Total de préstamos Renovaciones totales Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 34457 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial     620.106 S915m 2000 00113731 17.04.2018   c.19 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 34458 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 1   620.106 S915m 2000 00113732 12.12.2018 05.12.2018 c.20 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 34459 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial     620.106 S915m 2000 00113733 17.04.2018   c.21 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 40564 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018       620.106 S915m 2000 00123720 17.04.2018   c.24 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33903 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 7 1 620.106 S915m 2000 00112706 03.04.2023 28.03.2023 c.2 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33904 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 2   620.106 S915m 2000 00112707 02.08.2022 27.05.2022 c.3 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33905 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 5 2 620.106 S915m 2000 00112708 02.08.2022 20.05.2022 c.4 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33906 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 6 6 620.106 S915m 2000 00112709 02.08.2022 30.09.2019 c.5 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33907 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 6   620.106 S915m 2000 00112710 20.04.2023 13.04.2023 c.6 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33908 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 6   620.106 S915m 2000 00112711 25.04.2023 19.04.2023 c.7 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33909 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial 11 5 620.106 S915m 2000 00112712 17.04.2023 10.04.2023 c.8 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 33910 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Industrial     620.106 S915m 2000 00112713 02.08.2022   c.9 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 5654 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental     620.106 S915m 2000 00080085 02.08.2022   c.14 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 5656 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental 1   620.106 S915m 2000 00080096 02.08.2022 13.08.2018 c.13 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 5657 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental     620.106 S915m 2000 00080076 02.08.2022   c.10 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 5658 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental 7 7 620.106 S915m 2000 00080097 24.04.2023 19.04.2023 c.15 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 5659 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental 22 36 620.106 S915m 2000 00080095 02.08.2022 13.05.2022 c.11 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 03 15563 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental 1   620.106 S915m 2000 00061198 02.08.2022 24.07.2018 c.12 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 03 15564 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Ambiental 3 1 620.106 S915m 2000 00061197 03.04.2024 27.03.2024   17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 04 6345 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Oceánica 2 4 620.106 S915m 2000 00074310 23.04.2024 08.04.2024 c.28 17.04.2018 Libros
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19018-ICA314 | BC-19026-IEC313 04 6346 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 Ingeniería Civil Oceánica 3   620.106 S915m 2000 00074312 02.08.2022 27.05.2019 c.27 17.04.2018 Libros

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad