LOGO

Geografía de Chile / (Registro nro. 33600)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01742aam a2200337 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000057177
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507113947.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 031125s19831985chla 00010 spa d
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada Instituto Geográfico Militar (Chile)
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Geografía de Chile /
Mención de responsabilidad, etc. Instituto Geográfico Militar.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Primera edición.
264 31 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Santiago :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Instituto Geográfico Militar,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 1983-
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión volumes :
Otras características físicas il.
490 #0 - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Colección geografía de Chile.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general En Biblioteca de Arquitectura v.1 al v.19.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general En Biblioteca v.4 y v.11.
505 1# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contenido: v.1. Fundamentos geográficos del territorio nacional. -- v.2. Geomorfología. -- v.3. Biogeografía. -- v.4 Población y sistema nacional de asentamientos urbanos -- v.5. Geografía de los suelos. -- v.6. Geografía de los fondos marinos. -- v.7. Geografía industrial. -- v.8. Hidrografía. -- v.9. Geografía del mar chileno. -- v.10. Geografía urbana. -- v.11 Geografía de los climas. -- v.12. Geografía de la energía. -- v.13. Geografía del transporte y comunicaciones. -- v.14. Geografía de la actividad forestal. -- v.15. Geografía de la actividad minera. -- v.16. Etnogeografía. -- v.17. Geografía de la actividad agropecuaria. -- v.18. Geografía de los servicios. -- v.19. Geografía de la actividad pesquera.
650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ASENTAMIENTOS URBANOS
Subdivisión geográfica CHILE.
650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada CLIMATOLOGIA
Subdivisión geográfica CHILE.
650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada GEOGRAFIA
Subdivisión geográfica CHILE.
650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada POBLACION
Subdivisión geográfica CHILE.
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada Instituto Geográfico Militar.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31079 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109180 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.1 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31080 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109181 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.2 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31081 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109182 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.3 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31082 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109183 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.4 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31083 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109184 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.5 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31084 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109186 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.7 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31085 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109187 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.8 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31087 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109185 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.6 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31088 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109189 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.10 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31089 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109190 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.11 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31090 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109191 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.12 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31091 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109192 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.13 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31092 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109193 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.14 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31093 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109194 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.15 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31094 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109195 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.16 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31095 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109196 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.17 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31096 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 1 C918.3 I59g 1983 00109197 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.18 17.04.2018 Referencia-Libros
    Dewey Decimal Classification     Referencia 31097 Arquitectura Arquitectura Referencia 17.04.2018 2 C918.3 I59g 1983 00109198 29.11.2022 28.11.2022 c.2 | v.19 17.04.2018 Referencia-Libros

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad