LOGO

Cálculo / (Registro nro. 38236)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00997nam a2200349 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000062242
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507114105.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 060831s2005 mexa 00010 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9702606438
Información calificativa v.1
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9702606446
Información calificativa v.2
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
Código de lengua original eng
082 14 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 515
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Thomas, George B.,
Término indicativo de función/relación autor.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Cálculo /
Mención de responsabilidad, etc. George B. Thomas.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Undécima edición.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright México :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Pearson Educacion,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2005.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 2 volúmenes :
Otras características físicas ilustraciones. .
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada CALCULO
Subdivisión general PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC.
9 (RLIN) 85905.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada FUNCIONES
9 (RLIN) 2729.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada INTEGRALES
9 (RLIN) 2730.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada SERIES (MATEMATICAS)
9 (RLIN) 72784.
740 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO RELACIONADO O ANALÍTICO NO CONTROLADO
Título relacionado o analítico no controlado Cálculo una variable.
740 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO RELACIONADO O ANALÍTICO NO CONTROLADO
Título relacionado o analítico no controlado Cálculo varias variables.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Renovaciones totales Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Asignatura Carrera Número de copia En préstamo
    Dewey Decimal Classification     General 32034 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00110919 17.04.2018   17.04.2018 Libros BBO-19018-ICA 221 Ingeniería Civil Industrial c.16 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32059 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2006 00110923 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.3 | v.2  
    Dewey Decimal Classification     General 32210 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 2 2 515 T456c 2005 00111312 22.04.2019 17.04.2019 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.18 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32214 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00111313 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.19 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32217 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00111314 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.20 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32218 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 2 4 515 T456c 2005 00111315 15.05.2019 17.04.2019 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.21 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32219 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00111316 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.22 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32220 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 1   515 T456c 2005 00111317 10.04.2019 10.04.2019 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.16 | v.2  
    Dewey Decimal Classification     General 32221 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00111318 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.17 | v.2  
    Dewey Decimal Classification     General 32223 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00111320 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.19 | v.2  
    Dewey Decimal Classification     General 32224 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018     515 T456c 2005 00111321 17.04.2018   17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.20 | v.2  
    Dewey Decimal Classification     General 24829 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 9 4 517 T456c 2005 00102055 20.07.2023 19.07.2023 17.04.2018 Libros        
    Dewey Decimal Classification     General 31991 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 5 1 515 T456c 2005 00110906 20.10.2023 02.10.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.3  
    Dewey Decimal Classification     General 31993 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 4 2 515 T456c 2005 00110907 02.08.2022 21.01.2019 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.4  
    Dewey Decimal Classification     General 31994 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 2   515 T456c 2005 00110908 22.03.2023 15.03.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.5  
    Dewey Decimal Classification     General 31995 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 11 1 515 T456c 2005 00110909 30.08.2022 22.08.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.6  
    Dewey Decimal Classification     General 31996 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 2   515 T456c 2005 00110910 29.03.2023 22.03.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.7  
    Dewey Decimal Classification     General 31997 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 4 3 515 T456c 2005 00110911 02.04.2024 14.03.2024 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.8  
    Dewey Decimal Classification     General 32008 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 5 1 515 T456c 2005 00110912 26.09.2022 26.09.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.9  
    Dewey Decimal Classification     General 32012 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 2 2 515 T456c 2005 00110914 30.08.2022 23.08.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.2  
    Dewey Decimal Classification     General 32013 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 5 1 515 T456c 2005 00110915 06.12.2023 28.11.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.12  
    Dewey Decimal Classification     General 32014 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 4 1 515 T456c 2005 00110916 02.08.2022 01.10.2018 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32033 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 5 9 515 T456c 2005 00110918 06.09.2022 22.08.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.15 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32035 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 8 7 515 T456c 2005 00110920 26.10.2023 17.10.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.10  
    Dewey Decimal Classification     General 54386 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 19 10 515 T456c 2006 00141710 24.08.2023 08.08.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.23  
    Dewey Decimal Classification     General 54387 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 12 2 515 T456c 2006 00141711 02.08.2022 06.01.2020 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.24  
    Dewey Decimal Classification     General 54388 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 19 9 515 T456c 2006 00141712 22.03.2023 15.03.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.25  
    Dewey Decimal Classification     General 54389 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 16 7 515 T456c 2006 00141713 26.08.2022 23.08.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.26  
    Dewey Decimal Classification     General 54390 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 18 8 515 T456c 2006 00141714 02.08.2022 01.07.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.27  
    Dewey Decimal Classification     General 54391 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 19 13 515 T456c 2006 00141715 06.12.2023 04.12.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial c.28 | v.1  
    Dewey Decimal Classification     General 54392 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 9 2 515 T456c 2006 00141716 02.08.2022 10.06.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.29  
    Dewey Decimal Classification     General 54393 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 12 4 515 T456c 2006 00141717 01.04.2024 14.03.2024 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.30  
    Dewey Decimal Classification     General 54394 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 8 4 515 T456c 2006 00141718 19.12.2022 13.12.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.31  
    Dewey Decimal Classification     General 54395 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 32 48 515 T456c 2006 00141719 02.08.2022 10.06.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.32  
    Dewey Decimal Classification     General 54396 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 10 6 515 T456c 2006 00141720 03.05.2023 03.05.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.33  
    Dewey Decimal Classification     General 54397 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 17 8 515 T456c 2006 00141721 04.08.2022 04.07.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.34  
    Dewey Decimal Classification     General 32032 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 8 8 515 t456c 2005 00110917 05.09.2022 26.08.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.1 | c.11  
    Dewey Decimal Classification     General 32056 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 12 2 515 T456c 2006 00110921 24.11.2023 17.11.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.1  
    Dewey Decimal Classification     General 32058 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 12 2 515 T456c 2006 00110922 29.11.2022 23.11.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.2  
    Dewey Decimal Classification     General 32061 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 14 9 515 T456c 2006 00110924 05.06.2023 29.05.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.4  
    Dewey Decimal Classification     General 32062 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 10 7 515 T456c 2006 00110935 06.10.2023 06.10.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.5 19.10.2023
    Dewey Decimal Classification     General 32063 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 6 6 515 T456c 2006 00110925 02.05.2023 27.04.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.6  
    Dewey Decimal Classification     General 32064 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 1   515 T456c 2006 00110926 12.10.2023 17.11.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.7  
    Dewey Decimal Classification     General 32065 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 13 4 515 T456c 2006 00110927 21.08.2023 07.08.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.8  
    Dewey Decimal Classification     General 32066 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 10 5 515 T456c 2006 00110928 28.04.2023 26.04.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.9  
    Dewey Decimal Classification     General 32067 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 17 10 515 T456c 2006 00110929 22.12.2022 15.12.2022 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.10  
    Dewey Decimal Classification     General 32068 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 15 6 515 T456c 2006 00110930 22.04.2024 18.04.2024 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.11  
    Dewey Decimal Classification     General 32069 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 13 9 515 T456c 2006 00110931 28.11.2023 24.11.2023 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.12  
    Dewey Decimal Classification     General 32070 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 6 2 515 T456c 2006 00110932 09.04.2024 25.03.2024 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.13  
    Dewey Decimal Classification     General 32071 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 11 4 515 T456c 2006 00110934 22.04.2024 22.04.2024 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.14  
    Dewey Decimal Classification     General 32072 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 17 3 515 T456c 2006 00110933 01.04.2024 14.03.2024 17.04.2018 Libros   Ingeniería Civil Industrial v.2 | c.15  

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad