LOGO

Indicadores y referentes para evaluación del estado nutritivo. crecimiento y riesgo metabólico / (Registro nro. 43590)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01165nam a2200313 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000068815
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507114232.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 080603s2008 chl g 001 0 spa d
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
082 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 613.2
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Barrera A., M. Gladys
9 (RLIN) 116416.
Término indicativo de función/relación autora.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Indicadores y referentes para evaluación del estado nutritivo. crecimiento y riesgo metabólico /
Mención de responsabilidad, etc. M. Gladys Barrera A.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Santiago, Chile :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Universidad de Chile,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2008.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 291 páginas. .
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Corresponde a tablas y gráficos con los respectivos indicadores.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general El reg. 46329 en poder permanente de la Profesora Catalina González.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada EVALUACION NUTRICIONAL
9 (RLIN) 45182.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada METABOLISMO
Subdivisión general MARCADORES BIOQUIMICOS
9 (RLIN) 116427.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada NUTRICION INFANTIL
9 (RLIN) 5059.
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada Universidad de Chile.
Unidad subordinada Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
9 (RLIN) 5314.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Tipo de ítem Koha Libros
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Carrera Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Renovaciones totales En préstamo Identificador Uniforme del Recurso
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND222   Biblioteca Digital UV Biblioteca Digital UV General 22.02.2024 Facultad de Farmacia       22.02.2024     22.02.2024 E-Book     https://bibliotecadigitalodilo.uv.cl/info/indicadores-y-referentes-para-evaluacion-del-estado-nutritivo-crecimiento-y-riesgo-metabolico-00665781
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46327 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 2 613.2 B272i 2008 00129280 22.01.2019 11.10.2018 c.1 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46329 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 4 613.2 B272i 2008 00129281 06.12.2022 06.12.2022 c.2 17.04.2018 Libros 8 31.12.2024  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46614 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 1 613.2 B272i 2008 00129449 23.12.2022 20.12.2022 c.3 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46615 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 1 613.2 B272i 2008 00129450 03.10.2019 03.10.2019 c.4 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46617 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129451 22.01.2019   c.5 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46630 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 4 613.2 B272i 2008 00129528 13.12.2022 12.12.2022 c.6 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46631 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129529 22.01.2019   c.7 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46632 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129530 22.01.2019   c.8 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46652 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 6 613.2 B272i 2008 00129534 03.10.2023 03.10.2023 c.9 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46653 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129535 22.01.2019   c.10 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46654 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 2 613.2 B272i 2008 00129536 02.12.2022 02.12.2022 c.11 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46656 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 8 613.2 B272i 2008 00129537 22.12.2022 21.12.2022 c.12 17.04.2018 Libros 2    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46657 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129538 22.01.2019   c.13 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46658 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 1 613.2 B272i 2008 00129539 22.01.2019 10.10.2018 c.14 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46667 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 5 613.2 B272i 2008 00129540 13.12.2022 12.12.2022 c.15 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46668 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129541 22.01.2019   c.16 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46669 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 1 613.2 B272i 2008 00129542 02.12.2022 02.12.2022 c.17 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46695 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 3 613.2 B272i 2008 00129543 06.12.2022 05.12.2022 c.18 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46696 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129544 22.01.2019   c.19 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46697 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 5 613.2 B272i 2008 00129545 22.12.2022 21.12.2022 c.20 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46703 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129549 22.01.2019   c.21 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46705 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 2 613.2 B272i 2008 00129550 22.11.2023 22.11.2023 c.22 17.04.2018 Libros   29.11.2023  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46706 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 1 613.2 B272i 2008 00129551 24.11.2023 21.11.2023 c.23 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46731 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia 2 613.2 B272i 2008 00129677 02.12.2022 02.12.2022 c.25 17.04.2018 Libros 2    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46737 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129681 22.01.2019   c.26 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46738 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129682 22.01.2019   c.27 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46739 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129683 22.01.2019   c.28 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46754 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129688 22.01.2019   c.29 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46755 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129689 22.01.2019   c.30 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46757 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129690 22.01.2019   c.31 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46758 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129691 22.01.2019   c.32 17.04.2018 Libros      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19091-ND222 | BBO-19091-ND522 | BC-19091-ND313 | BC-19091-ND321 | BC-19091-ND425 46731 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 Facultad de Farmacia   613.2 B272i 2008 00129676 29.08.2023   c.24 17.04.2018 Libros      

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad