LOGO

Álgebra lineal / (Registro nro. 53236)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00875nam a2200301 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000080111
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507114500.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 140321s2012 mexa 00010 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9786071507600
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
Código de lengua original eng
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 512.64
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Grossman, Stanley I.,
Término indicativo de función/relación autor.
9 (RLIN) 35323.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Álgebra lineal /
Mención de responsabilidad, etc. Stanley I. Grossman, José Job Flores Godoy.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Sexta edición.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright México :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante McGraw Hill,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2012.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xxii, 742 páginas :
Otras características físicas ilustraciones.
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Incluye índice.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ALGEBRAS LINEALES
9 (RLIN) 4106.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Flores Godoy, José Job,
Término indicativo de función/relación , autor.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Tipo de ítem Koha Libros
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Renovaciones totales Fecha del último préstamo Número de copia Carrera Identificador Uniforme del Recurso
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19078-LFIS 124   Biblioteca Digital UV Biblioteca Digital UV General 22.02.2024       22.02.2024 22.02.2024 E-Book       Departamento de Estadística https://bibliotecadigitalodilo.uv.cl/info/algebra-lineal-00674051
    Dewey Decimal Classification     Referencia BBO-19078-LFIS 124 | BBO- 19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BC-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 73638 Campus Santiago Campus Santiago Referencia 17.04.2018   512.64 G914a 2012 00165744 17.04.2018 17.04.2018 Referencia-Libros          
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO- 19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BC-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 73639 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 7 512.64 G914a 2012 00165745 09.01.2020 17.04.2018 Libros 5 06.11.2019 c.1    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO- 19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BBO-19076-CBM122 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 73641 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 6 512.64 G914a 2012 00165746 06.11.2019 17.04.2018 Libros 7 14.10.2019 c.2    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 73642 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018 1 512.64 G914a 2012 00165747 05.11.2018 17.04.2018 Libros   31.10.2018 c.3    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO- 19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82406 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 6 512.64 G914a 2012 00404770 08.05.2023 17.04.2018 Libros 2 05.05.2023 c.4 Departamento de Estadística  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82407 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 10 512.64 G914a 2012 00404771 15.01.2020 17.04.2018 Libros 13 21.11.2019 c.5 Departamento de Estadística  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82786 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 14 512.64 G914a 2012 00406389 26.06.2024 17.04.2018 Libros 11 10.06.2024 c.10 Departamento de Estadística  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82787 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 7 512.64 G914a 2012 00406390 21.01.2020 17.04.2018 Libros 8 17.10.2019 c.11 Departamento de Estadística  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82788 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 12 512.64 G914a 2012 00406393 24.08.2021 17.04.2018 Libros 14 30.07.2021 c.12 Departamento de Estadística  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82409 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 12 512.5 G878a 2012 00404774 16.08.2023 17.04.2018 Libros 6 07.08.2023 c.8    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82410 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 17 512.5 G878a 2012 00404773 06.09.2023 17.04.2018 Libros 6 25.08.2023 c.7    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19078-LFIS 124 | BBO-19070-MAT 211 | BC-19018-ICA311 | BC-19021-EIC122 | BC-19019-ICM122 | BBO-19074-IAM223 | BC-19026-IEC122 | BBO-19076-CBM122 | BBO-19085-ICI 122 82411 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 10 512.5 G878a 2012 00404775 24.06.2024 17.04.2018 Libros 6 05.06.2024 c.9    

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad