LOGO

Atlas en color y texto de histología / (Registro nro. 55793)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00918nam a2200301 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000082931
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507114541.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 160308t2015 mexa fr 001 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9786079356606
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 611.018
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Gartner, Leslie P.,
Término indicativo de función/relación autor,
Fechas asociadas al nombre 1943-
9 (RLIN) 79162.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Atlas en color y texto de histología /
Mención de responsabilidad, etc. Leslie P. Gartner y James L. Hiatt.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Sexta edición.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright México :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Médica Panamericana,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2015.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xviii, 517 páginas :
Otras características físicas ilustraciones en color.
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Incluye índice analítico.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada HISTOLOGIA
9 (RLIN) 4015.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Hiatt, James L.,
Fechas asociadas al nombre 1934-
Término indicativo de función/relación , autor
9 (RLIN) 79163.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Carrera Total de préstamos Renovaciones totales Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Número de copia En préstamo Fuente de adquisición Coste, precio normal de compra Coste, precio de reemplazo
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 81352 Campus San Felipe Campus San Felipe General 17.04.2018   35 14 611.018 G244a 2015 00402652 18.04.2024 18.04.2024 17.04.2018 Libros c.3        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 81353 Campus San Felipe Campus San Felipe General 17.04.2018   33 16 611.018 G244a 2015 00402653 04.04.2024 01.04.2024 17.04.2018 Libros c.4        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 81354 Campus San Felipe Campus San Felipe General 17.04.2018   31 21 611.018 G244a 2015 00402654 26.06.2024 26.06.2024 17.04.2018 Libros c.5 10.07.2024      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126   Campus San Felipe Campus San Felipe General 21.03.2019 Enfermería 36 23 611.018 G244a 2015 00420939 17.06.2024 11.06.2024 21.03.2019 Libros c.14   14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126   Campus San Felipe Campus San Felipe General 21.03.2019 Enfermería 41 13 611.018 G244a 2015 00420940 26.06.2024 26.06.2024 21.03.2019 Libros c.15 10.07.2024 14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126   Campus San Felipe Campus San Felipe General 29.03.2019 Enfermería 29 14 611.018 G244a 2015 00420941 12.06.2024 12.06.2024 29.03.2019 Libros c.16 27.06.2024 14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126   Campus San Felipe Campus San Felipe General 29.03.2019 Enfermería 42 9 611.018 G244a 2015 00421003 17.06.2024 06.06.2024 29.03.2019 Libros c.18   14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 80743 Ciencias Ciencias General 17.04.2018   11 9 611.018 G244a 2015 00401949 07.08.2019 02.08.2019 17.04.2018 Libros          
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 80744 Ciencias Ciencias General 17.04.2018   13 9 611.018 G244a 2015 00401950 06.08.2019 30.07.2019 17.04.2018 Libros c.1        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 80745 Ciencias Ciencias General 17.04.2018   19 23 611.018 G244a 2015 00401951 03.11.2023 03.11.2023 17.04.2018 Libros c.2        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 86597 Medicina Medicina General 17.04.2018 Medicina 69 30 611.018 G244a 2015 00409585 26.06.2024 26.06.2024 17.04.2018 Libros c.10 10.07.2024      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 86598 Medicina Medicina General 17.04.2018 Medicina 68 34 611.018 G244a 2015 00410423 28.06.2024 28.06.2024 17.04.2018 Libros c.6 12.07.2024      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 86599 Medicina Medicina General 17.04.2018 Medicina 54 26 611.018 G244a 2015 00410424 19.06.2023 19.06.2023 17.04.2018 Libros c.7        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 86600 Medicina Medicina General 17.04.2018 Medicina 54 25 611.018 G244a 2015 00410425 10.06.2024 03.06.2024 17.04.2018 Libros c.8        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19042-ENF112 | BBO-19048-TME115 | BBO-19046-FLG126 86601 Medicina Medicina General 17.04.2018 Medicina 63 45 611.018 G244a 2015 00410426 27.06.2024 24.06.2024 17.04.2018 Libros c.9        
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19046-FLG126   Medicina Medicina General 21.03.2019 Enfermería 44 21 611.018 G244a 2015 00420936 28.06.2024 28.06.2024 21.03.2019 Libros c.11 12.07.2024 14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19046-FLG126   Medicina Medicina General 21.03.2019 Enfermería 38 34 611.018 G244a 2015 00420937 28.06.2024 28.06.2024 21.03.2019 Libros c.12 12.07.2024 14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19046-FLG126   Medicina Medicina General 21.03.2019 Enfermería 48 22 611.018 G244a 2015 00420938 28.06.2024 28.06.2024 21.03.2019 Libros c.13 12.07.2024 14 37944.00 37944.00
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19046-FLG126   Medicina Medicina   21.03.2019 Enfermería 41 28 611.018 G244a 2015 00421002 24.06.2024 24.06.2024 21.03.2019 Libros c.17 08.07.2024 14 37944.00 37944.00

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad