LOGO

Probabilidad y estadística : (Registro nro. 5774)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00912nam a2200301 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000008004
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507113329.0
006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL
campo de control de longitud fija a|||||r|||| 00| 0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 990224s1987 mex 00010 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9684518560
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 519.2
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Canavos, George C.
9 (RLIN) 2737,
Término indicativo de función/relación autor.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Probabilidad y estadística :
Resto del título aplicaciones y métodos /
Mención de responsabilidad, etc. George C. Canavos.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright México :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante McGraw-Hill,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 1987.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 651 páginas :
Otras características físicas ilustraciones.
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Fuente rda
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Respuesta a los ejercicios seleccionados de número impar pp. 636-646.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada PROBABILIDADES
9 (RLIN) 1807.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ESTADISTICA MATEMATICA
9 (RLIN) 1618.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Tipo de ítem Koha Libros
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Asignatura Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Fecha del último préstamo Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha Renovaciones totales Número de copia Carrera En préstamo Identificador Uniforme del Recurso
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 01 9757 Arquitectura Arquitectura General 17.04.2018 1 519.2 C213p 00005641 27.10.2022 26.10.2022 17.04.2018 Libros          
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 01 9758 Arquitectura Arquitectura General 17.04.2018 2 519.2 C213p 00005642 04.04.2023 20.03.2023 17.04.2018 Libros 2 c.1      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225 | BBO-19083-IICG225   Biblioteca Digital UV Biblioteca Digital UV General 23.02.2024       23.02.2024   23.02.2024 E-Book     Departamento de Estadística   https://bibliotecadigitalodilo.uv.cl/info/probabilidad-y-estadistica-aplicaciones-y-metodos-00665718
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19027-ATC411 | BBO-19045-PSI215 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 41662 Campus San Felipe Campus San Felipe General 17.04.2018 1 519.2 C213p 1988 00122572 31.08.2023 31.08.2023 17.04.2018 Libros   c.2 Fonoaudiología    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19027-ATC411 | BBO-19045-PSI215 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 41663 Campus San Felipe Campus San Felipe General 17.04.2018 2 519.2 C213p 1988 00122573 26.04.2019 26.04.2019 17.04.2018 Libros   c.3 Fonoaudiología    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19027-ATC411 | BBO-19045-PSI215 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 07 8778 Campus Santiago Campus Santiago General 17.04.2018   519.21 C16p 1987 00043320 17.04.2018   17.04.2018 Libros   c.4 (EN BODEGA)      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 13082 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 16 519.5 C213p 1988 00101647 23.03.2023 22.03.2023 17.04.2018 Libros 14 c.5 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 13083 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 3 519.5 C213p 1988 00101717 05.07.2019 02.07.2019 17.04.2018 Libros   c.6 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 13084 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 8 519.5 C213p 1988 00094824 17.05.2024 17.05.2024 17.04.2018 Libros 10 c.7 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 13103 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 4 519.5 C213p 1988 00094823 04.07.2019 27.06.2019 17.04.2018 Libros 5 c.8 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 15488 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 13 519.5 C213p 1988 00207096 30.05.2022 13.05.2022 17.04.2018 Libros 9 c.10 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 15489 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 1 519.5 C213p 1988 00094801 06.05.2019 26.04.2019 17.04.2018 Libros   c.11 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 15958 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 5 519.5 C213p 1988 00094826 01.04.2022 17.03.2022 17.04.2018 Libros 5 c.12 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 9294 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 19 519.5 C213p 1988 00107930 17.06.2024 17.06.2024 17.04.2018 Libros 18 c.13 Departamento de Estadística 10.07.2024  
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 9295 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 13 519.5 C213p 1988 00427432 15.04.2024 08.04.2024 17.04.2018 Libros 6 c.2 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 03 13103 Ciencias Ciencias General 17.04.2018 5 519.5 C213p 1988 00094802 26.06.2024 10.06.2024 17.04.2018 Libros 10 c.9 Departamento de Estadística    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 07 8690 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018   519.21 C16p 1987 00045931 17.04.2018   17.04.2018 Libros   c.15      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 07 9346 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 2 519.21 C16p 1987 00043363 24.04.2019 23.04.2019 17.04.2018 Libros 2 c.16      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 07 9933 Ciencias Económicas Ciencias Económicas General 17.04.2018 1 519.21 C16p 1987 00042644 09.04.2019 09.04.2019 17.04.2018 Libros   c.17      
    Dewey Decimal Classification     Referencia BBO-19083-IICG225 | BBO-19027-ATC411 | BBO-19045-PSI215 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 07 9934 Ciencias Económicas Ciencias Económicas Referencia 17.04.2018   519.21 C16p 1987 00044319 17.04.2018   17.04.2018 Referencia-Libros   c.18      
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 02 1236 Ciencias del Mar Ciencias del Mar General 17.04.2018   519 C213 1988 00018466 02.04.2019   17.04.2018 Libros   c.25 Biología Marina    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 02 896 Ciencias del Mar Ciencias del Mar General 17.04.2018   519 C213 1988 00018460 02.04.2019   17.04.2018 Libros   c.27 Biología Marina    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 04 5937 Ciencias del Mar Ciencias del Mar General 17.04.2018 2 519 C213 1988 00106488 09.07.2019 09.07.2019 17.04.2018 Libros 2 c.19 Biología Marina    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 04 6107 Ciencias del Mar Ciencias del Mar General 17.04.2018 5 519 C213 1988 00035094 04.09.2023 28.08.2023 17.04.2018 Libros   c.20 Biología Marina    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 04 7704 Ciencias del Mar Ciencias del Mar General 17.04.2018 7 519 C213 1988 00106525 05.07.2023 29.06.2023 17.04.2018 Libros 1 c.21 Biología Marina    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 04 5938 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 2 519 C213p 1988 00034757 02.08.2022 26.06.2019 17.04.2018 Libros   c.22 Ingeniería Civil Oceánica    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 04 6108 Ingeniería Ingeniería General 17.04.2018 4 519 C213p 1988 00035096 02.08.2022 21.07.2022 17.04.2018 Libros   c.23 Ingeniería Civil Oceánica    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 02 1237 Las Heras Las Heras General 17.04.2018 1 519 C213p 1988 00018467 30.05.2024 30.05.2024 17.04.2018 Libros   c.26 Auditoría    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 02 897 Las Heras Las Heras General 17.04.2018   519 C213p 1988 00018461 02.04.2019   17.04.2018 Libros   c.28 Auditoría    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 02 898 Las Heras Las Heras General 17.04.2018   519 C213p 1988 00018462 02.04.2019   17.04.2018 Libros   c.29 Auditoría    
    Dewey Decimal Classification     General BBO-19083-IICG225 | BBO-19080-BMA221 | BBO-19080-BMA211 | BBO-19045-PSI215 | BBO-19027-ATC411 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 08 3602 Medicina Medicina General 17.04.2018 3 519.2 C213p 1988 00028805 28.03.2023 21.03.2023 17.04.2018 Libros   c.33      
    Dewey Decimal Classification     Referencia BBO-19083-IICG225 | BBO-19027-ATC411 | BBO-19045-PSI215 | BC-19048-TME222 | BBO-19026-IEC311 | BBO-19012-SGIA113 08 684 Medicina Medicina Referencia 17.04.2018   519.2 C213p 1988 00028801 17.04.2018   17.04.2018 Referencia-Libros   c.37      

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad