LOGO

Drogas : (Registro nro. 89164)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01128ngm a2200337 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 400000312
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507115253.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija gz
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 090320s esp--- 00 zuspa d
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del sumario o resumen spa
110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada CONACE.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Drogas :
Resto del título : conceptos básicos y herramientas para la prevención /
Mención de responsabilidad, etc. CONACE.
264 31 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Santiago :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante CONACE,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 1996?.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1 CD +
Material acompañante/anejo Texto con los contenidos+14 cartillas informativas con pautas de autoevaluación+guía metodológica+Ley no. 20000 de drogas.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general No incluye la cartilla 5.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada CONSUMO DE DROGAS.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada DROGAS.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada DROGAS
Subdivisión general EFECTOS ADVERSOS.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada DROGAS
Subdivisión general PREVENCION.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada LEY 20000
Subdivisión general DROGAS.
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS.
710 12 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada Chile.
Unidad subordinada Ministerio del Interior.
710 22 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada OEA.
740 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO RELACIONADO O ANALÍTICO NO CONTROLADO
Título relacionado o analítico no controlado Conceptos básicos y herramientas para la prevención.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Audiovisuales
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Numero Sabini Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
    Dewey Decimal Classification     General 674 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743d 1996? 00134504 17.04.2018 v.1 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 677 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134506 17.04.2018 cartilla no.1 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 678 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134705 17.04.2018 cartlla no.2 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 679 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134706 17.04.2018 cartilla no.3 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 680 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134707 17.04.2018 cartilla no.4 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 681 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134708 17.04.2018 cartilla no.6 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 682 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134709 17.04.2018 cartilla no.7 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 676 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dg 1996? 00134717 17.04.2018 v.3 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 675 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dt 1996? 00134718 17.04.2018 v.2 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 687 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743c 1996? 00134714 17.04.2018 cartilla no.12 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 683 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134710 17.04.2018 cartilla no.8 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 684 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134711 17.04.2018 cartilla no.9 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 685 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134712 17.04.2018 cartilla no.10 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 686 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134713 17.04.2018 cartilla no.11 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 688 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134715 17.04.2018 cartilla no.13 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 689 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dc 1996? 00134716 17.04.2018 cartilla no.14 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 690 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dl 1996? 00134505 17.04.2018 Ley 20000 | c.1 17.04.2018 Audiovisuales
    Dewey Decimal Classification     General 691 Medicina Medicina General 17.04.2018   362.2937 C743dm 1996? 00134720 17.04.2018 Maletín | c.1 17.04.2018 Audiovisuales

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad