LOGO

Física para universitarios / (Registro nro. 98492)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 00667nam a22002417i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control E00000019
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507115349.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 050606s2002 mex bd 00110 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9684444842
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Giancoli, Douglas C.,
Término indicativo de función/relación author.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Física para universitarios /
Mención de responsabilidad, etc. Douglas C. Giancoli.
264 31 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright México :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Pearson Educación,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2002.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 616 páginas :
Otras características físicas il.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Programa un libro por alumno.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Pearson
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202201 17.04.2018 C.10 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202208 17.04.2018 C.11 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202209 17.04.2018 C.12 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202212 17.04.2018 C.13 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202213 17.04.2018 C.14 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202214 17.04.2018 C.15 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202216 17.04.2018 C.16 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202217 17.04.2018 C.17 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202219 17.04.2018 C.18 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00202220 17.04.2018 C.19 | V.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206276 17.04.2018 C.1 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206277 17.04.2018 C.2 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206278 17.04.2018 C.3 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206279 17.04.2018 C.4 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206280 17.04.2018 C.5 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206281 17.04.2018 C.6 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206282 17.04.2018 C.7 | v.1 17.04.2018 Pearson
    Dewey Decimal Classification     Pearson Campus Santiago Campus Santiago Pearson 17.04.2018   Pe 00206283 17.04.2018 C.8 | v.1 17.04.2018 Pearson

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad