LOGO

Face2face : (Registro nro. 98503)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01448nam a2200325 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control E00000035
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control UVAL
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240507115350.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 080619s2005 usa g 001 0 eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 0521603362
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DIBRA
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor UVAL
Normas de descripción rda
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente eng
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 421.55
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Redston, Chris
9 (RLIN) 116942,
Término indicativo de función/relación author.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Face2face :
Resto del título : intermediate student's book /
Mención de responsabilidad, etc. Chris Redston, Gillie Cunningham.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición Primera edición.
264 31 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Cambridge :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Cambridge University Press,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2005.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 161 páginas :
Otras características físicas : il +
Material acompañante/anejo + 1 CD-ROM.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Corresponde al v.3 Intermediate student's book.
506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO
Limitaciones de acceso Estos libros pertenecen a la carrera Gestión de Turismo y Cultura del Campus Santiago pero se prestarán por intermedio de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura donde están ingresados en la Base de datos SabiniLibrisuite.
506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO
Limitaciones de acceso Los libros correspondientes a la c.20-c.79 pertenecen a la Carrera Gestión Turismo y Cultura de Valparaíso y se prestarán por intermedio de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura donde están ingresados en la Base de datos SabiniLibrisuite.
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada INGLES
Subdivisión general ENSEÑANZA
9 (RLIN) 13257.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Cunningham, Gillie
9 (RLIN) 116943.
740 02 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO RELACIONADO O ANALÍTICO NO CONTROLADO
Título relacionado o analítico no controlado Intermediate student's book.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Pearson
Fuente del sistema de clasificación o colocación Dewey Decimal Classification
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Código de colección Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Carrera Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Número de copia Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha En préstamo
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300457 04.03.2022 v.3 | c.20 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300458 04.03.2022 v.3 | c.21 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300459 04.03.2022 v.3 | c.22 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300460 04.03.2022 v.3 | c.23 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300461 04.03.2022 v.3 | c.24 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300462 04.03.2022 v.3 | c.25 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300463 04.03.2022 v.3 | c.26 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300464 04.03.2022 v.3 | c.27 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300465 04.03.2022 v.3 | c.28 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300466 04.03.2022 v.3 | c.29 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300467 04.03.2022 v.3 | c.30 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300468 04.03.2022 v.3 | c.31 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300469 04.03.2022 v.3 | c.32 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300470 04.03.2022 v.3 | c.33 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300471 04.03.2022 v.3 | c.34 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300472 04.03.2022 v.3 | c.35 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300473 04.03.2022 v.3 | c.36 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300474 04.03.2022 v.3 | c.37 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300475 04.03.2022 v.3 | c.38 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300477 04.03.2022 v.3 | c.40 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300478 04.03.2022 v.3 | c.41 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300479 04.03.2022 v.3 | c.42 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300481 17.04.2018 v.3 | c.43 17.04.2018 Pearson 24.10.2008
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300518 04.03.2022 v.3 | c.44 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300482 04.03.2022 v.3 | c.45 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300519 04.03.2022 v.3 | c.46 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300485 04.03.2022 v.3 | c.47 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300486 04.03.2022 v.3 | c.48 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300487 04.03.2022 v.3 | c.49 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300488 04.03.2022 v.3 | c.50 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300489 04.03.2022 v.3 | c.51 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300490 04.03.2022 v.3 | c.52 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300491 04.03.2022 v.3 | c.53 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300492 04.03.2022 v.3 | c.54 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300493 04.03.2022 v.3 | c.55 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300494 04.03.2022 v.3 | c.56 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300495 04.03.2022 v.3 | c.57 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300496 04.03.2022 v.3 | c.58 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300497 04.03.2022 v.3 | c.59 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300498 04.03.2022 v.3 | c.60 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300500 04.03.2022 v.3 | c.62 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300501 04.03.2022 v.3 | c.63 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300502 04.03.2022 v.3 | c.64 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300503 04.03.2022 v.3 | c.65 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300504 04.03.2022 v.3 | c.66 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300505 04.03.2022 v.3 | c.67 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300520 04.03.2022 v.3 | c.68 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300507 04.03.2022 v.3 | c.69 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300508 04.03.2022 v.3 | c.70 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300509 04.03.2022 v.3 | c.71 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300510 04.03.2022 v.3 | c.72 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300511 04.03.2022 v.3 | c.73 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300512 04.03.2022 v.3 | c.74 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300513 04.03.2022 v.3 | c.75 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300514 04.03.2022 v.3 | c.76 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300515 04.03.2022 v.3 | c.77 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300516 04.03.2022 v.3 | c.78 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00300517 04.03.2022 v.3 | c.79 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301087 04.03.2022 v.3 | c.100 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301088 04.03.2022 v.3 | c.101 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301089 04.03.2022 v.3 | c.102 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301090 04.03.2022 v.3 | c.103 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301091 04.03.2022 v.3 | c.104 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301092 04.03.2022 v.3 | c.105 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301093 04.03.2022 v.3 | c.106 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301094 04.03.2022 v.3 | c.107 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301095 04.03.2022 v.3 | c.108 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301096 04.03.2022 v.3 | c.109 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301097 04.03.2022 v.3 | c.110 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301098 04.03.2022 v.3 | c.111 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301099 04.03.2022 v.3 | c.112 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301100 04.03.2022 v.3 | c.113 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301101 04.03.2022 v.3 | c.114 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301102 04.03.2022 v.3 | c.115 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301103 04.03.2022 v.3 | c.116 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301104 04.03.2022 v.3 | c.117 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301105 04.03.2022 v.3 | c.118 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301106 04.03.2022 v.3 | c.119 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301107 04.03.2022 v.3 | c.120 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301108 04.03.2022 v.3 | c.121 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301109 04.03.2022 v.3 | c.122 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301110 04.03.2022 v.3 | c.123 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301111 04.03.2022 v.3 | c.124 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301112 04.03.2022 v.3 | c.125 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301113 04.03.2022 v.3 | c.126 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301114 04.03.2022 v.3 | c.127 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301115 04.03.2022 v.3 | c.128 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Arquitectura Arquitectura Inglés 17.04.2018     421.55 R321f 2005 00301116 04.03.2022 v.3 | c.129 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300438 17.04.2018 v.3 | c.1 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300439 17.04.2018 v.3 | c.2 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300440 17.04.2018 v.3 | c.3 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300441 17.04.2018 v.3 | c.4 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300442 17.04.2018 v.3 | c.5 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300443 17.04.2018 v.3 | c.6 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300444 17.04.2018 v.3 | c.7 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300446 17.04.2018 v.3 | c.9 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300447 17.04.2018 v.3 | c10 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300448 17.04.2018 v.3 | c.11 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300449 17.04.2018 v.3 | c.12 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300450 17.04.2018 v.3 | c.13 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300451 17.04.2018 v.3 | c.14 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300453 17.04.2018 v.3 | c.16 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300454 17.04.2018 v.3 | c.17 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300654 17.04.2018 v.3 | c.80 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300655 17.04.2018 v.3 | c.81 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300656 17.04.2018 v.3 | c.82 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300657 17.04.2018 v.3 | c.83 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300658 17.04.2018 v.3 | c.84 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300659 17.04.2018 v.3 | c.85 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300660 17.04.2018 v.3 | c.86 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300661 17.04.2018 v.3 | c.87 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300662 17.04.2018 v.3 | c.88 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300663 17.04.2018 v.3 | c.89 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300664 17.04.2018 v.3 | c.90 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300665 17.04.2018 v.3 | c.91 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300666 17.04.2018 v.3 | c.92 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300667 17.04.2018 v.3 | c.93 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300668 17.04.2018 v.3 | c.94 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300669 17.04.2018 v.3 | c.95 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300671 17.04.2018 v.3 | c.97 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300672 17.04.2018 v.3 | c.98 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300673 17.04.2018 v.3 | c.99 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300455 17.04.2018 v.3 | c.18 17.04.2018 Pearson  
    Dewey Decimal Classification     Texto en Ingles Campus Santiago Campus Santiago Inglés 17.04.2018 Gestión en Turismo y Cultura   421.55 R321f 2005 00300445 17.04.2018 v.3 | c.8 17.04.2018 Pearson  

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad