LOGO

Introducción a la bioestadística / Robert R. Sokal, F. James Rohlf.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Series Serie de biología fundamentalEditor: Barcelona : Reverté, 1989Descripción: 362 páginas : gráficosISBN:
  • 9788429118629
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 574.015195
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ítems
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 Disponible 00424612
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 c.1 Disponible 00424613
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 c.2 Disponible 00424614
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 c.3 Disponible 00424615
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 c.4 Disponible 00424616
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 c.5 Disponible 00424617
Libros Libros Ciencias General General 574.015195 S683i c1989 c.6 Disponible 00424667
Libros Libros Medicina General General 574.015195 S683i c1980 c.8 Disponible 00425351
Total de reservas: 0

Traducción de: Introduction to biostatistics.

Incluye índice.

Bibliografía: páginas 353-355.

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje

Universidad de Valparaíso

Normativas

  • Blanco 951, Valparaíso, Chile.

  • 56-32-2603246

  • Política de privacidad