000 04372nas a2200973 i 4500
001 300000087
003 UVAL
005 20240507115219.0
007 ta
008 010707c zzzs| p 0 0 0und d
022 _a09598146
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
245 0 0 _aBMJ :
_bBritish Medical Journal /
_cBritish Medical Association.
264 3 1 _aLondon :
_bBritish Medical Associatio
310 _aBimensual
650 0 _aMEDICINA INTERNA.
650 0 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
856 4 8 _uhttp://ejournals.ebsco.com/Journal.asp?JournalID=101731
866 4 0 _aVol. 1; Año 1964
866 4 0 _aVol. 2: No. 5400-5413,5415-5425; Año 1964
866 4 0 _aVol. 1-2; Año 1965
866 4 0 _aVol. 1: No. 5478-5487,5489-5490,5492,5494.5503; Año 1966
866 4 0 _aVol. 2: No. 5504-5508,5511-5516,5519-5528,5530; Año 1966
866 4 0 _aVol. 1: No. 5531-5542,5544-5550,5552-5556; Año 1967
866 4 0 _aVol. 2: No. 5557-5571,5573,5575-5582; Año 1967
866 4 0 _aVol. 1: No. 5583-5584,5586-5604,5608; Año 1968
866 4 0 _aVol. 2; Año 1968
866 4 0 _aVol. 1-2; Año 1969
866 4 0 _aVol. 1: No. 5687-5694,5696-5712; Año 1970
866 4 0 _aVol. 2; Año 1970
866 4 0 _aVol. 1; Año 1971
866 4 0 _aVol. 2: No. 5765,5767-5781,5783-5790; Año 1971
866 4 0 _aVol. 1-2; Año 1972-1973
866 4 0 _aVol. 1: No. 5896-5914,5916-5921; Año 1974
866 4 0 _aVol. 2; Año 1974
866 4 0 _aVol. 1-2; Año 1975-1976
866 4 0 _aVol. 1: No. 6052-6067,6069-6077; Año 1977
866 4 0 _aVol. 2: No. 6079-6098,6100-6103; Año 1977
866 4 0 _aVol. 1-282; Año 1978-1981
866 4 0 _aVol. 283: No. 6283-6302,6304-6307; Año 1981
866 4 0 _aVol. 284: No. 6308-6310,6312-6333; Año 1982
866 4 0 _aVol. 285-287; Año 1982-1983
866 4 0 _aVol. 288: No. 6410,6412-6435; Año 1984
866 4 0 _aVol. 289-290; Año 1984-1985
866 4 0 _aVol. 291: No. 6487-6490,6492-6502,6504-6511; Año 1985
866 4 0 _aVol. 292-295; Año 1986-1987
866 4 0 _aVol. 296: No. 6614-6620,6627-6630; Año 1988
866 4 0 _aVol. 298-301; Año 1989-1990
866 4 0 _aVol. 302: No. 6767-6775,6777-6792; Año 1991
866 4 0 _aVol. 303-305; Año 1991-1992
866 4 0 _aVol. 306: No. 6869-6881,6883-6894; Año 1993
866 4 0 _aVol. 307-309; Año 1993-1994
866 4 0 _aVol. 310: No. 6971-6974,6977-6995; Año 1995
866 4 0 _aVol. 311-321; Año 1995-2000
866 4 0 _aVol. 322: No. 7277-7293,7299-7302; Año 2001
866 4 0 _aVol. 323: No. 7303-7314,7316-7328; Año 2001
866 4 0 _aVol. 324; Año 2002
866 4 0 _aVol. 325: No. 7355-7378; Año 2002
866 4 0 _aVol. 326: No. 7379-7397,7399-7404; Año 2003
866 4 0 _aVol. 327: No. 7405-7429; Año 2003
866 4 0 _aVol. 328: No. 7430-7455; Año 2004
866 4 0 _aVol. 329: No. 7456-7469,7470-7480; Año 2004
866 4 0 _aVol. 330: No. 7481-7506; Año 2005
866 4 0 _aVol. 331: No. 7507-7531; Año 2005
866 4 0 _aVol. 332: No. 7532-7556; Año 2006
866 4 0 _aVol. 333: No. 7557-7571,7575-7577,7582; Año 2006
866 4 0 _aVol. 334: No. 7583-7592,7605-7606,7608; Año 2007
866 4 0 _aVol. 335: No. 7609-7615,7629-7633; Año 2007
866 4 0 _aVol. 336: No. 7535-7636,7539,7648-7649-651,7654-7655,7657-7659; Año 2008
866 4 0 _aVol. 337: No. 7660-7662,7669-7674; Año 2008
866 4 0 _aVol. 339: No. 7734; Año 2009
866 4 0 _aVol. 340: No. 7757,7758; Año 2010
866 4 0 _aVol. 341: No. 7765-7769,7770-7777-7786; Año 2010
866 4 0 _aVol. 342: No. 7787-7795,7797-7801-7804-7809-7812; Año 2011
866 4 0 _aVol. 343: No. 7813-7815,7818-7833-7837; Año 2011
866 4 0 _aVol. 344: No. 7838-7855-7865; Año 2012
866 4 0 _aVol. 345: No. 7866-7887; Año 2012
866 4 0 _aVol. 346: No. 7889-7891,7892,7893,7894; Año 2013
942 _c3
999 _c86836
_d86836