000 02474cas a2200721 i 4500
001 300000690
003 UVAL
005 20240723134154.0
007 ta
008 010707c1976 espmr p 0 0b0spa d
022 0 _a0210136X
040 _aDIBRA
_bspa
_cUVAL
_erda
041 1 _aspa
_heng
245 0 0 _aInvestigación y Ciencia.
264 3 1 _aBarcelona, España :
_bPrensa Científica,
_c1976-
310 _aMensual
500 _aCesada.
534 _pEdición española de
_tScientific American
_xISSN:00368733.
650 2 _aCIENCIA.
650 0 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
650 2 _aTECNOLOGIA.
856 4 8 _uhttp://www.investigacionyciencia.es
866 4 0 _aNo. 5-6,10-13,15; Año 1977
866 4 0 _aNo. 16-16,21,23-24,27; Año 1978
866 4 0 _aNo. 28-34,36-37,39; Año 1979
866 4 0 _aNo. 57; Año 1981
866 4 0 _aNo. 184-303; Año 1992-2001
866 5 0 _aNo.208-243; Año 1994-1996
866 5 0 _aNo. 304-315; Año 2002
866 5 0 _aNo. 316-325, 327; Año 2003
866 5 0 _aNo. 328-351; Año 2004-2005
866 5 0 _aNo. 364-375; Año 2007
866 5 0 _aNo. 394-411; Año 2009-2010
866 5 0 _aNo. 412-423; Año 2011
866 0 _aNo 424-433, 435; Año 2012
866 0 _aNo 436,438-441; Año 2013
866 0 _aNo.128, 138, 141-142; Año 1987-1988
866 0 _aNo. 145, 148, 159, 160-161; Año 1988-1990
942 _c3
_2ddc
999 _c87043
_d87043