000 01265nas a2200373 i 4500
001 300001235
003 UVAL
005 20240507115229.0
007 ta
008 010707c chl | p 0 0 0spa d
022 _a07162367
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
245 0 0 _aBoletín Mensual /
_cBanco Central de Chile.
264 3 1 _aSantiago :
_bBanco Central
310 _aMensual
650 0 _aCOMERCIO.
650 0 _aINDICADORES ECONOMICOS.
650 0 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
651 0 _aCHILE.
853 2 0 _A1999
_B12
_Cc
856 4 1 _uhttp://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/informacion-integrada/iei01.htm
866 4 0 _aAño 2006 : No. 946: Mes 12
866 4 0 _aAño 2007 : No. 958: Mes 12
866 4 0 _aAño 2008 : No. 970: Mes 12
866 4 0 _aAño 2009 : No. 982: Mes 12
866 4 0 _aAño 2010 : No. 983, 985-993: Mes 01, 03-12
866 4 0 _aAño 2011: No. 995-1005, Mes 01-11
866 0 _aAño 2012 : No. 1007-1018, Mes 01-12
866 4 0 _aAño 2013 : No. 1019-1024 , Mes 01-06
942 _c3
999 _c87521
_d87521