000 01999nas a2200577 i 4500
001 300001240
003 UVAL
005 20240507115229.0
007 ta
008 010707c chl | p 0 0 0spa d
022 _a07162405
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
245 0 0 _aIndicadores de Comercio Exterior /
_cBanco Central de Chile.
264 3 1 _aSantiago :
_bBanco Central
310 _aMensual
500 _aTodos los números en www.bcentral.cl.
650 0 _aCOMERCIO EXTERIOR.
650 0 _aINDICADORES ECONOMICOS.
650 0 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
651 0 _aCHILE.
853 2 0 _A1
856 4 1 _uhttp://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-externo/ext03.htm
866 5 0 _aAño 1998: Mes 11
866 5 0 _aAño 1999: Mes 12
866 5 0 _aAño 2000: Mes 12
866 5 0 _aAño 2001: Mes 12
866 5 0 _aAño 2002: Mes 12
866 5 0 _aAño 2003: Mes 12
866 4 0 _aAño 2004: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2005: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2006: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2007: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2008: Tercer trimestre
866 4 0 _aAño 2009: Tercer trimestre
866 4 0 _aAño 2010: Segundo trimestre
866 4 0 _aAño 2010: Tercer trimestre
866 4 0 _aAño 2010: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2011: Primer trimestre
866 4 0 _aAño 2011: Segundo trimestre
866 4 0 _aAño 2011: Tercer trimestre
866 4 0 _aAño 2011: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2012: Primer trimestre
866 4 0 _aAño 2012: Segundo trimestre
866 4 2 _aAño 2012: Tercer trimestre
866 4 0 _aAño 2012: Cuarto trimestre
866 4 0 _aAño 2013: Primer trimestre
942 _c3
999 _c87523
_d87523