000 01854nas a2200469 i 4500
001 300001530
003 UVAL
005 20240723134206.0
007 ta
008 010707c cau | p 0 0 0eng d
022 _a04598113
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
245 0 0 _aContributions in Science /
_cNatural History Museum of Los Angeles County.
264 3 1 _aLos Angeles, Ca :
_bNatural History Museum,
_c1957.
310 _aMensual
650 4 _aEVOLUCION.
650 0 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
650 4 _aSISTEMATICA.
650 0 _aZOOLOGIA.
856 _uhttp://www.nhm.org/site/research-collections/research-tools/publications
866 0 _aVol. 1-2; Año 1957
866 0 _aVol. 5,7-8; Año 1957
866 0 _aVol. 15,27; Año 1957-1959
866 0 _aVol. 100,116,145; Año 1966-1968
866 0 _aVol. 176-186,188-205; Año 1970
866 0 _aVol. 206-251; Año 1971-1973
866 0 _aVol. 253-257,260-261,264-266; Año 1974-1975
866 0 _aVol. 268,269,271-273,275,277-279; Año 1975-1976
866 0 _aVol. 281,285-299,301-304,307,310; Año 1976-1979
866 0 _aVol. 312-313,320,322,324-325,329-330,332-334; Año 1979-1981
866 0 _aVol. 336-337,339,342,344,346,350-354; Año 1982-1984
866 0 _aVol. 360,363,366-368,370-371,374,379; Año 1985-1986
866 0 _aVol. 380,382-383,385,388,391,394,396-409; Año 1987-1989
866 0 _aVol. 415-417,422,425,426-427,431-434,437-441, 445,447; Año 1989-1994
866 0 _aVol. 453,455-458,460,464-467,470,473,475-479; Año 1995-1999
866 0 _aVol. 480,483-497,499-524; Año 1999-2016
942 _c3
999 _c87794
_d87794