000 02858nas a2200757 i 4500
001 300001553
003 UVAL
005 20240723134206.0
007 ta
008 010707c gbr | p 0 0 0eng d
022 _a00253154
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
210 0 _aJ Mar Biol Ass UK
245 0 0 _aJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.
264 3 1 _aPlymouth :
_bCambridge University Press
310 _aBimestral
510 0 _aASFA
650 0 _aBIOLOGIA MARINA.
650 0 _aPLANCTON.
650 0 _aZOOLOGIA.
650 0 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
856 4 8 _uhttp://journals.cambridge.org
866 0 _aVol. 2: No. 1; Año 1888-1891
866 0 _aVol. 3: No. 1-4; Año 1893-1895
866 0 _aVol. 4: No. 2-4; Año 1896-1897
866 0 _aVol. 5-7: No. 1-4; Año 1897-1906
866 0 _aVol. 8: No. 1, 3-5; Año 1907-1910
866 0 _aVol. 9: No. 2-3; Año 1911-1912
866 0 _aVol. 10: No. 1, 3-4; Año 1913-1915
866 0 _aVol. 11-12: No. 1-4; Año 1916-1922
866 0 _aVol. 14: No. 3; Año 1927
866 0 _aVol. 15: No. 2,3; Año 1928
866 0 _aVol. 16-17: No. 1-3; Año 1929-1931
866 0 _aVol. 18-19: No. 1-2; Año 1932-1934
866 0 _aVol. 20: No. 1-3; Año 1935-1936
866 0 _aVol. 21-24: No. 1-2; Año 1936-1940
866 0 _aVol. 25-26: No. 1-4 Año 1941-1947
866 0 _aVol. 27-48: No. 1-3; Año 1947-1968
866 0 _aVol. 49: No. 1-2, 4; Año 1969
866 0 _aVol. 50-53: No. 1-4; Año 1971-1973
866 0 _aVol. 54: No. 1-2, 4; Año 1974
866 0 _aVol. 55: No. 1-2; Año 1975
866 0 _aVol. 57: No. 1-4; Año 1997
866 0 _aVol. 58: No. 3; Año 1978
866 0 _aVol. 63: No. 1-4; 1983
866 0 _aVol. 66: No. 2; Año 1986
866 0 _aVol. 68: No. 3; Año 1988
866 0 _aVol. 71-78: No. 1-4; Año 1991-1998
866 0 _aVol. 79: No. 1-6; Año 1999
866 0 _aVol. 80: No. 1, 3-6; Año 2000
866 0 _aVol. 81-84: No. 1-6; Año 2001-2004
866 0 _aVol. 85: No. 3-6; Año 2005
866 0 _aVol. 86: No. 1-5; Año 2006
866 0 _aVol. 87: No. 3; Año 2007
866 0 _aVol. 88: No. 6-8; Año 2008
866 0 _aVol. 89-90: No. 1-8; Año 2009-2010
866 0 _aVol. 91: No. 1-4, 7-8; Año 2011
866 0 _aVol. 92: No. 1-8; Año 2012
866 0 _aVol. 93: No. 1, 3-8; Año 2013
866 0 _aVol. 94-95: No. 1- 8; Año 2014-2015
942 _c3
999 _c87813
_d87813