000 02458nas a2200697 i 4500
001 300002147
003 UVAL
005 20240507115237.0
007 ta
008 030509c1983 esper p 0 0b0spa d
022 0 _a02126567
040 _aDIBRA
_bspa
_cUVAL
_erda
041 0 _aspa
210 0 _aAten. Prim.
245 0 0 _aAtención Primaria /
_cSociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
264 3 1 _aBarcelona :
_bEdiciones Doyma,
_c1983-
310 _aQuincenal
650 2 _aATENCION PRIMARIA DE SALUD.
650 7 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
651 7 _aESPAÑA.
853 2 0 _A6
_B10
_Cr
_D1
853 2 0 _A9
_B10
_Cr
_D1
856 4 8 _uhttp://www.atencionprimaria.com
866 4 0 _aVol. 15: No. 1-9; Año 1995
866 4 0 _aVol. 16; Año 1995
866 4 0 _aVol. 17: No. 1-9; Año 1996
866 4 0 _aVol. 18; Año 1996
866 4 0 _aVol. 19: No. 1-9; Año 1997
866 4 0 _aVol. 20; Año 1997
866 4 0 _aVol. 21: No. 1-9; Año 1998
866 4 0 _aVol. 22; Año 1998
866 4 0 _aVol. 23: No. 1-9; Año 1999
866 4 0 _aVol. 24; Año 1999
866 4 0 _aVol. 25: No. 1-9; Año 2000
866 4 0 _aVol. 26: No. 1-3; Año 2000
866 4 0 _aVol. 27: No. 1-9; Año 2001
866 4 0 _aVol. 28 : No.. 8 ; Año 2001
866 4 0 _aVol. 29: No. 1; Año 2002
866 4 0 _aVol. 30; Año 2002
866 4 0 _aVol. 31: No. 1-9; Año 2003
866 4 0 _aVol. 32: No. 1-10; Año 2003
866 4 0 _aVol. 37: No. 1-9; Año 2006
866 4 0 _aVol. 38: No. 1-10; Año 2006
866 4 0 _aVol. 39: No. 1-12; Año 2007
866 4 0 _aVol. 40: No. 1-12; Año 2008
866 4 0 _aVol. 41: Na. 1; Año 2009
866 4 0 _aVol. 28: No.. 8 ; Año 2001
866 4 0 _aVOL. 24: No. 3-6; Año 1999
866 4 0 _aVol. 23: No. 2; Año 1999
866 4 0 _aVol. 23: No. 5-9; Año 1999
866 4 0 _aVol. 24: No. 1-7; Año 1999
866 4 0 _aVol. 24: No. 9; Año 1999
866 4 0 _aVol. 35: No. 1-9; Año 2005
866 4 0 _aVol. 36: No. 1-4; Año 2005
942 _c3
999 _c88037
_d88037