000 02026nas a2200517 i 4500
001 300002442
003 UVAL
005 20240723134213.0
007 ta
008 060609c chl | p 0 0 0spa d
040 _aDIBRA
_bspa
_cUVAL
_erda
041 0 _aspa
245 0 0 _aEconomía Chilena.
264 3 1 _aSantiago, Chile :
_bBanco Central
310 _aCuatrimestral
650 7 _aCHILE.
650 7 _aECONOMIA
_xCHILE.
650 7 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
710 2 _aBanco Central de Chile.
856 4 1 _uhttp://www.bcentral.cl/publicaciones/estudios/estudios03.htm
866 4 0 _aVol. 1: No. 3; Año 1998: Mes 08
866 4 0 _aVol. 2: No. 1-3; Año 1999: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 3: No. 2-3; Año 2000: Mes 08, 12
866 4 0 _aVol. 4: No. 1-3; Año 2001: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 5: No. 1-3; Año 2002: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 6: No. 2-3; Año 2003: Mes 08, 12
866 4 0 _aVol. 7: No. 1-3; Año 2004: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 8: No. 1-3; Año 2005: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 9: No. 1-3; Año 2006: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 10: No. 1-3; Año 2007: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 11: No. 1-3; Año 2008: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 12: No. 1-3; Año 2009: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 13: No. 1-3; Año 2010: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 14: No. 1-3; Año 2011: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 15: No. 1-3: Año 2012: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 16: No. 1-3: Año 2013: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 17: No. 1, 3: Año 2014: Mes 04, 12
866 4 0 _aVol. 18: No. 1-3 : Año 2015: Mes 04, 08, 12
866 4 1 _aVol. 19: No. 1-3 : Año 2016: Mes 04, 08, 12
866 4 0 _aVol. 20: No. 1-3: Año 2017: Mes 04, 08, 12
942 _c3
999 _c88274
_d88274