000 01957nas a2200625 i 4500
001 300002505
003 UVAL
005 20240507115241.0
007 ta
008 061114c1989 chl | p 0 0 0spa d
022 0 _a10140697
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
041 1 _aeng
_hspa
245 0 0 _aAnuario estadístico de América Latina y el Caribe = Statistical yearbook for Latin American and the Caribbean.
264 3 1 _aSantiago :
_bCEPAL
310 _aAnual
530 _aDisponible en CD desde el año 2002.
650 7 _aESTADISTICAS ECONOMICAS
_zAMERICA LATINA.
650 7 _aESTADISTICAS ECONOMICAS
_zCARIBE.
650 7 _aESTADISTICAS SOCIALES
_zAMERICA LATINA.
650 7 _aESTADISTICAS SOCIALES
_zCARIBE.
710 2 _aNaciones Unidas.
_bCEPAL.
856 4 1 _uhttp://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/deype/agrupadores_xml/aes250.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
866 4 0 _aAño 1989
866 4 0 _aAño 1990
866 4 0 _aAño 1991
866 4 0 _aAño 1992
866 4 0 _aAño 1993
866 4 0 _aAño 1994
866 4 0 _aAño 1995
866 4 0 _aAño 1996
866 4 0 _aAño 1997
866 4 0 _aAño 1998
866 4 0 _aAño 1999
866 4 0 _aAño 2000
866 4 0 _aAño 2001
866 4 0 _aAño 2002 + CD
866 4 0 _aAño 2003 + CD
866 4 0 _aAño 2004 + CD
866 4 0 _aAño 2005 + CD
866 4 0 _aAño 2006 + CD
866 4 0 _aAño 2007 + CD
866 4 0 _aAño 2008 + CD
866 4 0 _aAño 2009 + CD
866 4 0 _aAño 2010 + CD
866 4 0 _aAño 2011 + CD
866 4 0 _aAño: 2012 CD
866 4 0 _aAño: 2013 CD
866 4 2 _aAño: 2014 CD
866 4 0 _aAño: 2015 CD
942 _c3
999 _c88321
_d88321