000 01494nas a2200445 i 4500
001 300002612
003 UVAL
005 20240507115242.0
007 ta
008 081211s usamr p r 000 |eng d
022 1 _a14766256
040 _aDIBRA
_bspa
_cUVAL
_erda
041 0 _aeng
245 1 0 _aAmerican journal of epidemiology /
_cJohns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
264 1 _aOxford :
_bOxford University Press,
_c1921-
310 _aMensual
650 1 2 _aEPIDEMIOLOGIA.
650 1 2 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
650 1 2 _aSALUD PUBLICA.
853 2 0 _A161
_B12
_Cr
_D1
856 4 1 _uhttp://aje.oxfordjournals.org/
866 4 0 _aVol. 163:No. 2-12; Año 2006
866 4 0 _aVol. 165:No. 9-12; Año 2007
866 4 0 _aVol. 166:No.1-8; Año 2007
866 4 0 _aVol. 171:No. 1,3,4,7,11; Año 2010
866 4 0 _aVol. 172:No. 2-6,9-12; Año 2010
866 4 0 _aVol. 173:No. 1-12; Año 2011
866 4 0 _aVol. 174:No. 1-12; Año 2011
866 4 0 _aVol. 175:No. 1-9,11-12; Año 2012
866 4 0 _aVol. 176:No. 1-10; Año 2012
942 _c3
999 _c88375
_d88375