000 02526nam a2200589 i 4500
001 300003253
003 UVAL
005 20240507115249.0
007 ta
008 160811s1963 esp g 000 0 spa d
022 _a9789250058207
040 _aDIBRA
_cUVAL
_beng
_erda
041 0 _aspa
245 0 0 _aFAO Fisheries report /
_cFAO.
247 0 0 _aFAO Informe de pesca
247 0 0 _aFAO Rapport sur les pêches
264 1 _aRoma :
_bFAO,
_c1963.
310 _aIrregular
321 _aIrregular
650 4 _aEXPLOTACION PESQUERA.
650 4 _aPESCA.
650 4 _aPUBLICACIONES SERIADAS.
866 0 _aNo. 6, 8,11-14,18-20,22-23,25; Año 1963-1965
866 0 _aNo. 29,34,37,40-42,44,51,54,56,57; Año 1966-1968
866 0 _aNo. 86,90,93-94,108,112,118-119; Año 1969-1972
866 0 _aNo. 141-142,144,147,159-161,165;Año 1973-1975
866 0 _aNo. 171,174,179,185-188,190,194; Año 1975-1977
866 0 _aNo. 200,206,211-212,222,227,231,236,239; Año 1978-1980
866 0 _aNo. 251,257,263,266,270,273,277; Año 1981-1983
866 0 _aNo. 284,287-291,293-295,297,299; Año 1983-1984
866 0 _aNo. 300-301,303,305-306,309,314-315; Año 1983-1984
866 0 _aNo. 323,325,327,329,331-332,334-337,340,343-345; Año 1985-1986
866 0 _aNo. 347-348,350,354-355,357-359,361-362; Año 1985-1986
866 0 _aNo. 366-367,369,376,381,384,390,393,412,418; Año 1986-1989
866 0 _aNo. 425,427-428,430-431,433,437,442-443,445; Año 1989-1991
866 0 _aNo. 447-449,451-453,455,468,475-477; Año 1991-1992
866 0 _aNo. 483-484,489,491,494-495,500,503-504; Año 1992-1994
866 0 _aNo. 506,508,515-516,522,524,526,533; Año 1994-1996
866 0 _aNo. 537-538,544,546,553,559-560,568; Año 1996-1998
866 0 _aNo. 572-573,575-576,579,582; Año 1998-1999
866 0 _aNo. 600-602,606-607,612,623,626,659,661; Año 1999-2001
866 0 _aNo. 670,676,683,700,718,720-721,726; Año 2002-2005
866 0 _aNo. 729,732,737-739,744,747,766,772; Año 2004-2005
866 0 _aNo. 798-799,803,807,816,819,822,825-826; Año 2006-2007
866 0 _aNo. 829,832-833,835,838,840,842,850-851; Año 2007-2008
866 0 _aNo. 855,858,860-861,863,865,867,870; Año 2008
942 _c3
999 _c88858
_d88858